H.M. DUNN COMPANY 
We're Building a Better Future www.nex-techaerospace.com
| QUANTITY | RPM | DESCRIPTION | AXIS | SPINDLE | ORIENTATION | HP | X Y Z |
| 2 | 33,000 | Makino Mag 1 | 5 | 1 | Horizontal | 107 |
59 X 43 X 53 |
| 4 | 33,000 | Makino Mag 3 EX | 5 | 1 | Horizontal | 107 | 157 X 60 X 40 |
| 2 | 20,000 | Makino A55E | 4 | 1 | Horizontal | 30 | 22 X 22 X 36 |
| 1 | 15,000 | Makino MC98 | 4 | 1 | Horizontal | 40 | 36 X 32 X 30 |
| 1 | 15,000 | SNK HPS4B | 5 | 1 | Horizontal | 40 | 192 X 90 X 30 |
| 1 | 12,000 | Kia VX750MH | 3 | 1 | Vertical | 40 |
61 X 29 X 33 |
| 2 | 12,000 | Makino A88E | 4 | 1 | Horizontal | 30 | 35 X 31 X 38 |
| 1 | 12,000 | SNK HPS120B | 5 | 1 | Horizontal | 50 | 120 X 48 X 30 |
| 1 | 12,000 | Toyoda FA630 | 4 | 1 | Horizontal | 30 | 39 X 33 X 29 |
| 3 | 10,000 | Mazak VRX 730 | 5 | 1 | Vertical | 40 | 28 X 33 X 22 |
| 1 | 10,000 | Monarch MON VMC1758 | 3 | 1 | Vertical | 35 | 76 X 36 X 44 |
| 1 | 10,000 | SNK RB 200F | 5 | 1 | Vertical | 30 | 167 X 114 X 23 |
| 1 | 8,000 | Cin 1000 | 3 | 1 | Vertical | 10 | 40 X 20 X 22 |
| 4 | 8,000 | Cin 2000 | 3 | 1 | Vertical | 15 | 80 X 30 X 30 |
| 2 | 8,000 | Cin 500 | 3 | 1 | Vertical | 10 | 20 X 20 X 20 |
| 5 | 8,000 | Kia KH63GI | 4 | 1 | Vertical | 30 |
37 X 32 X 30 |
| 2 | 8,000 | Kia KH63GT | 4 | 1 | Vertical | 30 |
37 X 32 X 30 |
| 1 | 8,000 | Kia VX750M | 3 | 1 | Vertical | 40 |
61 X 29 X 33 |
| 1 | 8,000 | Monarch MON VMC150B | 3 | 1 | Vertical | 35 | 50 X 36 X 33 |
| 1 | 6,500 | Cin Mag 4AX | 4 | 1 | Horizontal | 30 | 61 X 51 X 47 |
| 2 | 6,000 | Cin Mag 5AX | 5 | 1 | Horizontal | 50 | 61 X 46 X 44 |
| 1 | 6,000 | Kia VX650 | 3 | 1 | Vertical | 20 |
55 X 26 X 31 |
| 1 | 6,000 | Milltr MB 20 | 3 | 1 | Vertical | 7.5 |
55 X 20 X 30 |
| 1 | 5,000 | Cin 30V | 5 | 1 | Vertical | 30 | 120 X 60 X 29 |
| 1 | 5,000 | Cin Gantry | 5 | 1 | Vertical | 50 | 624 X 79 X 29 |
| 6 | 5,000 | SNK FSP120V | 5 | 1 | Vertical | 35 | 120 X 50 X 24 |
| 1 | 4,000 | Milltr RH 30 | 3 | 1 | Vertical | 20 |
40 X 20 X 20 |
| 1 | 4,000 | SNK FSP80V | 5 | 1 | Vertical | 35 | 90 X 49 X 27 |
| 1 | 4,000 | SNK PC60V | 5 | 1 | Vertical | 20 | 60 X 26 X 18 |
| 1 | 3,600 | Cin 5 Axis 6 Spn Gan | 5 | 6 | Vertical | 50 |
780 X 84 X 24 |
| 1 | 3,500 | G&L RT1200 | 5 | 1 | Horizontal | 40 | 142 X 102 X 98 |
| 1 | 3,500 | Matsura MC-1000V | 3 | 1 | Vertical | 15 |
41 X 20 X 22 |
| 4 | 3,500 | Matsura MC1000V TWN | 3 | 2 | Vertical | 15 | 41 X 20 X 22 |
| 1 | 2,000 | Arrow Profile | 3 | 4 | Vertical | 25 | 72 X 30 X 24 |
| 1 | 4,000 | Mazak Nexus 250 | 3 | 1 | Vertical | 35 |
14 X 0 X 28 |
| 1 | 3,000 | Mazak Nexus 350 | 3 | 1 | Vertical | 40 |
16 X 0 X 46 |
Copyright 2012
Developed by Set Your Site for Growth